Para todos los amantes del esquí y de la snowboard, amigos del aire fresco de las montañas y hermosos paisajes de invierno, el Zillertal Arena es el lugar perfecto para pasar unas inolvidables vacaciones de invierno. Los atletas alpinos disfrutan del lujo de encontrar nuestros apartamentos en Königsleiten cerca de los ascensores.
Esto garantiza el acceso más rápido posible al Zillertal Arena, la mayor zona de esquí de Zillertal, la región de vacaciones más conocida de Austria.
| Dirección: Königsleiten 68, 5742 Königsleiten, Österreich | ||
| Código postal: 5742 | ||
| Latitud/Longitud: 47.2472 / 12.1146 |
Unsere Ferienwohnungen befinden sich direkt in Königsleiten in sonniger Südhanglage auf 1600m Höhenlage, in absoluter Toplage, mit wunderschönem Panorama-Ausblick auf die Gebirgswelt. Die komfortabel eingerichteten Wohnungen sind teilweise mit eigener Sauna ausgestattet. Mit angeschnallten Skiern können Sie in nur 250 m die Lifte erreichen. Sie benötigen die ganze Woche kein Auto.
In ca. 3 Minuten zu Fuß erreichen Sie einen Sparmarkt, dort können Sie alle Lebensmittel und frische Semmeln einkaufen. Die Anreise und Abreise in Königsleiten ist immer am Samstag. Vielfältige Wandermöglichkeiten ab Ihrer Ferienunterkunft sorgen auch für einen abwechslungsreichen Sommerurlaub.
| - | Tarifa por noche | Tarifa por semana | Tarifa mensual | Estancía mín. | Recambio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Semana | Fin de semana | |||||
| Resumen de tarifa | €93 - €331 | €650 - €2,320 | - | 3 Noches | - | |
| 2018-10-07 - 2018-11-17 Sommersaison | €93 | - | €650 | - | 3 Noches | - |
| 2018-11-24 - 2018-11-30 Wintersaison | €94 | - | €660 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2018-12-01 - 2018-12-07 Wintersaison | €104 | - | €730 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2018-12-08 - 2018-12-14 Wintersaison | €119 | - | €830 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2018-12-15 - 2018-12-21 Wintersaison | €130 | - | €910 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2018-12-22 - 2018-12-28 Wintersaison | €300 | - | €2,100 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2018-12-29 - 2019-01-04 Wintersaison | €331 | - | €2,320 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-01-05 - 2019-01-11 Wintersaison | €204 | - | €1,430 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-01-12 - 2019-01-18 Wintersaison | €176 | - | €1,230 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-01-19 - 2019-01-25 Wintersaison | €189 | - | €1,320 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-01-26 - 2019-02-01 Wintersaison | €189 | - | €1,320 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-02-02 - 2019-02-08 Wintersaison | €236 | - | €1,650 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-02-09 - 2019-02-15 Wintersaison | €236 | - | €1,650 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-02-16 - 2019-02-22 Wintersaison | €263 | - | €1,840 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-02-23 - 2019-03-01 Wintersaison | €250 | - | €1,750 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-03-02 - 2019-03-08 Wintersaison | €316 | - | €2,210 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-03-09 - 2019-03-15 Wintersaison | €200 | - | €1,400 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-03-16 - 2019-03-22 Wintersaison | €133 | - | €930 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-03-23 - 2019-03-29 Wintersaison | €117 | - | €820 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-03-30 - 2019-04-05 Wintersaison | €117 | - | €820 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-04-06 - 2019-04-12 Wintersaison | €117 | - | €820 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
| 2019-04-13 - 2019-04-22 Wintersaison | €131 | - | €1,180 | - | 7 Noches | Sáb - Sáb |
Februar 2015
Haus Christine, 6 Pers.-Wohnung mit Sauna; Ski-Urlaub mit Kindern
Die Wohnung ist wirklich schön, modern und in gutem Zustand. Die Küche ist sehr gut eingerichtet; es gibt ausreichend Geschirr, Gläser etc. Schöner Balkon, auf welchem man bereits die Morgensonne geniessen kann. Besonders geschätzt haben wir natürlich auch die optimale Lage zum Supermarkt und auch zur Dorfbahn. Aber das Allerwichtigste: Top-Service vor Ort! Die Damen an der Reception sind sehr nett und zuvorkommend. Alles in allem fühlten wir uns sehr gut aufgehoben und wurden bestens betreut. Es gab in der Wohnung ein paar Kleinigkeiten, die bei unserer Ankunt nicht in Ordnung waren, aber das Personal vor Ort kümmerte sich sofort darum; rief mich sogar am nächsten Tag nochmals an, um sich zu vergewissern, dass nun alles ok wäre. Wir waren positiv überrascht - das macht heutzutage eben noch den Unterschied!
Können die Ferienwohnungen Lang nur empfehlen! Nächstes Jahr gerne wieder!

Feb 2013
Toller Aufenthalt, Wohnung ist in sehr gutem neuen Zustand, sehr gute Aufteilung der Zimmer, alles vorhanden, Fön wäre noch gut und für Handtücher zu bezahlen musste ich bisher sonst noch nirgends und Seife und Zahnputzbecher zuzufügen ist heutzutage eigentlich auch normal.
Aber alles in allem sehr gute Wohnung, tolle Landschaft und Schnee gab es auch genug.
Hausmeisterin auch sehr zuvorkomment und Freundlich.

August 2012
Die Wohnung ist sehr geräumig, sauber und warm (bereits vor Anreise wurde für uns die Bodenheizung vorgeheizt). Der Ausblick vom Balkon ist wirklich atemberaubend! Die Ausstattung lässt keine Wünsche übrig: Flatscreen-TVs in jedem Zimmer, hauseigener DVD-Verleih, Wireless Internet, Telefon, Kamin im Esszimmer, in der Küche Mikrowelle, Ofen, Kühl- und Tiefkühlschrank, Kaffee- und Teekocher, Toaster, Spülmaschine... Es gibt auch einen Waschraum mit Waschmaschinen und Trocknern, falls man einen längeren Aufenthalt plant.
Die Lage ist auch super. Es befinden sich ein Supermarkt 2 Gehminuten vom Haus entfernt, viele Cafés und Restaurants im Ort, und sehr viele wunderschöne Wanderwege, die direkt von Königsleiten oder vom Nachbarort Gerlos erreichbar sind. Das war das dritte Mal, dass wir unseren Wanderurlaub hier verbracht haben, wir waren wieder sehr zufrieden und würden einen Aufenthalt in der Wohnung jederzeit weiter empfehlen!